Kirschen
Cerasina - Süsskirschen Veredelungen
Kirschenzüchtungen aus Kressbronn am Bodensee
Cerasina Reifezeittabelle Süßkirschen
Erhalten Sie eine Übersicht über die Reifezeiten unserer Kirschen Züchtungen.
Sorte | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burlat | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prim 1.9 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prim 2.1 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prim 2.2 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prim 2.3 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prim 2.5 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prim 3.1 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prim 4.1 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bing | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media 5.1 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final 10.4 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final 11.3 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final 12.1 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final 13.1 | 🍒 | 🍒 | 🍒 |
Cerasina – Süsskirschsorten
für den frühen und späten Reifebereich
Informieren Sie sich welche Süsskirschen Züchtung am besten zu Ihrem Betrieb passt. Unsere Zuchtziele sind große Früchte, hohe Fruchtfleischfestigkeit, Platzfestigkeit und Robustheit.
Cerasina® Prim 2.2
Breit-herzförmige süße Kirsche
Dunkelrote Kirsche. Saftig süß mit
etwas Säure im Aroma.
Cerasina® Prim 2.3
Breite herzförmige Süsskirsche
Dunkelrote knackige Kirsche.
Blütezeit früh bis mittel.
Cerasina® Prim 2.5
Dunkelrote feste Kirsche
Abgeflachte und feste Kirsche mit
angenehmen Aroma. Mittelfrühe Saison.
Cerasina® Prim 3.1
Herzförmige süße saftige Kirsche
Dunkelrote bis schwarze feste Kirsche.
Saison früh bis mittel.
Cerasina® Prim 4.1
Herzförmige Süsskirsche
Schwarze sehr feste Kirsche mit
angenehmem Aroma. Mittelfrühe Saison.
Cerasina® Media 5.1
Hoch-herzförmige süße Kirsche
Dunkelrote Kirsche. Saftig süß mit
etwas Säure im Aroma.
Cerasina® Final 10.4
Breite feste herzförmige Kirsche
Schwarz-rote knackige Süsskirsche mit
sehr schönem Aroma.
Cerasina® Final 11.3
Breite herzförmige Süsskirsche
Schwarz-rote Kirsche mit einem saftigen
schönem Aroma. Saison früh bis mittel.
Cerasina® Final 12.1
Breite herzförmige saftige Süsskirsche
Schwarz-rote feste Kirsche. Schönes Aroma. Qualität: Fest 90 Durofel, > 21 Brix, 30 mm.
Cerasina® Final 13.1
Breite und runde Kirsche
Schwarz-rote Kirsche, sehr schönes
Aroma. Selbstfruchtbar.
Presse
Vertrieb
Suchen Sie einen Kirschen Vermehrer oder eine Baumschule?
Unsere Kirschen sind auf der ganzen Welt Zuhause. Und wir sind immer auf der Suche nach neuen Standorten. Haben Sie Interesse?